Sklepik przy komendzie
Przy naszej komendzie mieszczącej się w SP nr 352 funkcjonuje sklepik w którym można się zaopatrzyć w przybory harcerskie. Poniżej zamieszczamy cennik oraz tabelę rozmiarów szczepówek.
Drogi Rodzicu! Jeśli twoje dziecko wyrosło z munduru (nowego typu) oddaj go nam, niech inni skorzystają!
Cennik elementów mundurowych
Naszywki na mundur:
Bohater drużyn (żmija, żbik, żyrafa, żubr, żniwiarz, żaglowiec) | 3 zł |
Bohater szczepu Żywiciel | 4 zł |
Wir | 4 zł |
305 | 3 zł |
Szczepówka (rozmiary poniżej) | 15 zł |
Chusta | 9 zł |
Pierścień zuchowy/harcerski | 7 zł |
Rozmiary szczepówek
Tabela rozmiarów – koszulki dziecięce JHK:
Rozmiar | 5/6 | 7/8 | 9/11 | 12/14 |
Szerokość (cm) | 35,5 | 39,5 | 43 | 46 |
Długość (cm) | 49 | 52,5 | 58 | 64 |
Wzrost (cm) | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 146-152 |
Tabela rozmiarów – koszulki młodzieżowe damskie, JHK:
Rozmiar | L | XL |
Szerokość (cm) | 44 | 46 |
Długość (cm) | 62 | 64 |
Wzrost (cm) | ok. 150 | ok. 155 |
Tabela rozmiarów – koszulki młodzieżowe męskie, JHK:
Rozmiar | M | L |
Szerokość (cm) | 53,5 | 56 |
Długość (cm) | 72 | 74 |
Wzrost (cm) | ok. 168 | ok. 172 |